Jungen - 1. Kreisklasse - Lauenburg 2017/18

Liste der gesperrten Spieler - Vorrunde Daten der Rückrunde

Spieler, die für Teams dieses Wettbewerbes gesperrt sind
Spieler Stammspieler in... Gesperrt für...
Aye, HaiyanTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 151. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Braasch, JuliaTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 151. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Breyer, LenaraTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 151. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Carl, PhilineTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Herren, 2. Herren, 3. Herren, 4. Herren, 5. Herren, 1. Jungen 19
Frink, JoleenTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 151. Jungen 19
Gehring, JuliaTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Jungen 19
Kirscht, JuliaTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 151. Jungen 19
Pankunin, KarinaTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Jungen 19
Smolengo, JuliaTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Jungen 19
Steenbuck, ChiaraTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Jungen 19
Weber, MichelleTSV Schwarzenbek, 1. Mädchen 191. Jungen 19


Spieler dieses Wettbewerbes, die für andere Teams gesperrt sind
Spieler Stammspieler in... Gesperrt für...
Aye, HaiyanTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Aye, HaiyanTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15*
Braasch, JuliaTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Braasch, JuliaTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15*
Breyer, LenaraTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15
Breyer, LenaraTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19, 1. Jungen 15, 2. Jungen 15, 3. Jungen 15*
Frink, JoleenTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19
Kirscht, JuliaTSV Schwarzenbek, 2. Mädchen 191. Jungen 19